こんにちは、ロストマン(@the_lost_man77)です。
さて今回おすすめしたい商品はキャンプや登山で使える携帯性に優れたソーラーパネルをご紹介したいと思います。
14~19Wのソーラーパネル
持ち運びの時に最低限の充電量を確保でき、サイズと重量を少しでもコンパクトに軽くしたいなら14~19Wのソーラーパネルをおすすめします。
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:約15.2×14.7cm、展開時:約66×14.7cm |
重量 | 約360g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 22% – 25% |
価格(Amazon) | ¥4,299 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇(iPod nano、iPod Classic、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS製タブレットの一部には対応していません。) |
Android/その他USB機器 | 〇(iPod nano、iPod Classic、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS製タブレットの一部には対応していません。) |
サイズ | 折り畳み時:28×16cm、展開時:48×28cm |
重量 | 約350g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.1A(最大) |
変換効率 | 21.5%-23.5% |
価格(Amazon) | ¥5,332 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:約24×16cm、展開時:約65×24cm |
重量 | 約450g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 21.5%-23.5% |
価格(Amazon) | ¥5,799 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 畳んだ時:約33×16cm 展開時:約67×33cm |
重量 | 644g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 23.5% |
価格(Amazon) | ¥3,899 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:30.5×17×2.5cm、展開時: 62.5×30.5×0.5cm |
重量 | 約480g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 24% |
価格(Amazon) | ¥4,999 |
21~28Wのソーラーパネル
サイズや重量は多少は増えても差し支えない人はこちらの21~28Wのソーラーパネルをおすすめします。
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:29×17×4cm、展開時:65×29cm |
重量 | 651g |
電源出力(1ポート) | 5V-2A(最大) |
変換効率 | 24% |
価格(Amazon) | ¥4,999 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇(iPod nano、iPod Classic、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS製タブレットの一部には対応していません。) |
Android/その他USB機器 | 〇(iPod nano、iPod Classic、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS製タブレットの一部には対応していません。) |
サイズ | 折り畳み時:28×16cm、展開時:67×28cm |
重量 | 約420g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 21.5%-23.5% |
価格(Amazon) | 記載なし |
リンク
出力ポート | USB-A×3 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:30×16.5×2.5 cm、展開時:86×30×0.4cm |
重量 | 754g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 21.5%-23.5% |
価格(Amazon) | ¥7,999 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 記載なし |
重量 | 記載なし |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 23.5% |
価格(Amazon) | ¥5,480 |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇(suaoki ポータブル電源 S270とは使えません) |
サイズ | 折り畳み時:26.0 x 16.0 x 18.0 cm 、展開時:71.3 x 26.0cm |
重量 | 749g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.1A(最大) |
変換効率 | 25% |
価格(Amazon) | 記載なし |
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇 |
サイズ | 折り畳み時:28.2×16×3.4cm、展開時:8.4×28.2cm |
重量 | 615g |
電源出力(1ポート) | 5V-2.4A(最大) |
変換効率 | 21.5%-23.5% |
価格(Amazon) | ¥6,998 |
30Wのソーラーパネル
もうサイズや重量なんて気にしない、ガッツリ充電する人はこちらの30Wのソーラーパネルをおすすめします。
リンク
出力ポート | USB-A×2 |
iSmart急速充電対応 | 〇 |
iPhone/iPad | 〇 |
Android/その他USB機器 | 〇(ポータブル電源に充電できません) |
サイズ | 折り畳み時:27.8×19.0×1.25cm、 展開時:77.0×27.8×0.31cm |
重量 | 998 g |
電源出力(1ポート) | 5V-2A(最大) |
変換効率 | 記載なし |
価格(Amazon) | ¥7,980 |
最後に
皆さんそれぞれキャンプや登山のスタイルがあることだと思いますのでそれぞれに合ったものを選らんでくださいね。
また日本のような災害大国はいつ被災するかわからないので防災する上で各家庭にひとつは必要だと思います。